 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/13 国际友谊 | 马耳他 | 1-4 0-1 | 波黑 | -3 输 | 5 1 | 负 | 
| 2025/10/10 国际友谊 | 马耳他 | 0-4 0-1 | 荷兰 | -4 输 | 4 1 | 负 | 
| 2025/09/10 国际友谊 | 马耳他 | 3-1 3-1 | 圣马力诺 | 2 赢 | 4 4 | 胜 | 
| 2025/09/05 国际友谊 | 立陶宛 | 1-1 0-0 | 马耳他 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/06/11 国际友谊 | 荷兰 | 8-0 3-0 | 马耳他 | 8 输 | 8 3 | 负 | 
| 2025/06/08 国际友谊 | 马耳他 | 0-0 0-0 | 立陶宛 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/03/25 国际友谊 | 波兰 | 2-0 1-0 | 马耳他 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/03/22 国际友谊 | 马耳他 | 0-1 0-1 | 芬兰 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2024/11/20 国际友谊 | 马耳他 | 0-0 0-0 | 安道尔 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2024/10/14 国际友谊 | 马耳他 | 1-0 0-0 | 摩尔多瓦 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12 国际友谊 | 圣马力诺 | 0-4 0-1 | 塞浦路斯 | -4 输 | 4 1 | 负 | 
| 2025/10/10 国际友谊 | 奥地利 | 10-0 6-0 | 圣马力诺 | 10 输 | 10 6 | 负 | 
| 2025/09/10 国际友谊 | 马耳他 | 3-1 3-1 | 圣马力诺 | 2 输 | 4 4 | 负 | 
| 2025/09/07 国际友谊 | 圣马力诺 | 0-6 0-1 | 波黑 | -6 输 | 6 1 | 负 | 
| 2025/08/02 国际友谊 | 摩德纳 | 4-1 2-0 | 圣马力诺 | 3 输 | 5 2 | 负 | 
| 2025/06/11 国际友谊 | 圣马力诺 | 0-4 0-4 | 奥地利 | -4 输 | 4 4 | 负 | 
| 2025/06/07 国际友谊 | 波黑 | 1-0 0-0 | 圣马力诺 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/03/25 国际友谊 | 圣马力诺 | 1-5 0-2 | 罗马尼亚 | -4 输 | 6 2 | 负 | 
| 2025/03/22 国际友谊 | 塞浦路斯 | 2-0 0-0 | 圣马力诺 | 2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2024/11/19 国际友谊 | 列支敦士登 | 1-3 1-0 | 圣马力诺 | -2 输 | 4 1 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/15 | 世欧预 | 芬兰 | 马耳他 | 15天 | 
| 2025/11/18 | 世欧预 | 马耳他 | 波兰 | 18天 | 
| 2026/03/27 | 欧国联 | 马耳他 | 卢森堡 | 147天 | 
| 2026/04/01 | 欧国联 | 卢森堡 | 马耳他 | 152天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | 世欧预 | 罗马尼亚 | 圣马力诺 | 19天 | 
2024英超第34轮卢顿vs布伦特福德:0-3,布伦特福德大胜,卢顿无力反抗 2024-01-06 11:51:23
 
                    2024英超第34轮谢菲尔德联vs伯恩利:1-1,谢菲尔德联与伯恩利互交白卷,保级大战无果而终 2024-01-06 11:30:36
 
                    2024英超第34轮阿斯顿维拉vs伯恩茅斯:2-2,阿斯顿维拉逼平强敌,伯恩茅斯失去优势 2024-01-06 11:26:11
 
                    2024英超第34轮埃弗顿vs诺丁汉森林:3-1,埃弗顿小胜,诺丁汉森林降级危机加剧 2024-01-06 11:18:54
 
                    2024英超第34轮水晶宫vs西汉姆联:0-2,西汉姆联取胜,水晶宫遭遇失利 2024-01-06 11:09:04
 
                    2024英超第34轮狼队vs阿森纳:1-1,狼队与阿森纳难分高下,双方各得一分 2024-01-06 11:06:41
 
                    | 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 马耳他 | 3 | 3 | 3 | 7 | 
| 圣马力诺 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
2024英超第34轮卢顿vs布伦特福德:0-3,布伦特福德大胜,卢顿无力反抗 2024-01-06 11:51:23
 
                2024英超第34轮谢菲尔德联vs伯恩利:1-1,谢菲尔德联与伯恩利互交白卷,保级大战无果而终 2024-01-06 11:30:36
 
                2024英超第34轮阿斯顿维拉vs伯恩茅斯:2-2,阿斯顿维拉逼平强敌,伯恩茅斯失去优势 2024-01-06 11:26:11
 
                2024英超第34轮埃弗顿vs诺丁汉森林:3-1,埃弗顿小胜,诺丁汉森林降级危机加剧 2024-01-06 11:18:54
 
                2024英超第34轮水晶宫vs西汉姆联:0-2,西汉姆联取胜,水晶宫遭遇失利 2024-01-06 11:09:04
 
                2024英超第34轮狼队vs阿森纳:1-1,狼队与阿森纳难分高下,双方各得一分 2024-01-06 11:06:41
 
                 
